Horaires 2025 / 2026
Période scolaire (septembre à juin)
- rLes caisses ferment 30 minutes avant les horaires indiqués.
- rLes bassins sont évacués 15 minutes avant les horaires indiqués.
| Lundi | 19h15 – 21h15 | 
|---|---|
| Mardi | 12h – 13h45 | 
| Mercredi | 15h – 18h15 | 
| Jeudi | 12h – 13h45 | 
| Vendredi | 12h – 13h45 / 17h – 19h | 
| Samedi | 14h – 18h | 
| Dimanche | 9h – 13h | 
Petites vacances (zone B)
- rLes caisses ferment 30 minutes avant les horaires indiqués.
- rOuverture les jours fériés de 14h à 18h
| Lundi | 14h – 19h | 
|---|---|
| Mardi | 12h – 18h | 
| Mercredi | 14h – 19h | 
| Jeudi | 12h – 18h | 
| Vendredi | 14h – 19h | 
| Samedi | 14h – 18h | 
| Dimanche | 9h – 13h | 
Période estivale (juillet à août)
- rLes caisses ferment 30 minutes avant les horaires indiqués.
- rL'espace extérieur est ouvert en si les conditions météorologiques le permette.
- rOuverture les jours fériés de 14h à 18h
| Lundi | 14h – 19h | 
|---|---|
| Mardi | 12h – 18h | 
| Mercredi | 14h – 19h | 
| Jeudi | 12h – 18h | 
| Vendredi | 14h – 19h | 
| Samedi | 14h – 18h | 
| Dimanche | 9h – 12h30 / 14h – 18h | 
Jours fériés
- rOuverture les jours fériés de 14h à 18h
| Lundi 21 avril | Ouvert | 
|---|---|
| Jeudi 1er mai | Fermé | 
| Jeudi 8 mai | Fermé | 
| Jeudi 29 mai | Fermé | 
| Lundi 9 juin | Fermé | 
| Lundi 14 juillet | Ouvert | 
| Vendredi 15 août | Ouvert | 
| Samedi 1er novembre | Ouvert | 
| Mardi 11 novembre | Fermé | 
